Window Cake Boxes
| CODES | SIZE | PKT |
|---|---|---|
| WB043 | 4X4X3 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| WB064 | 6X6X4 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| WB074 | 7X7X4 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| WB084 | 8X8X4 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| WB094 | 9X9X4 WINDOW CAKE BOXE | 100 |
| WB104 | 10X10X4 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| WB106 | 10X10X6 WINDOW CAKE BOX | 50 |
| WB094 | 9X9X4 WINDOW CAKE BOXE | 100 |
| WB104 | 10X10X4 WINDOW CAKE BOX | 100 |
| B106WINDOW | 10X10X6 WINDOW CAKE BOX | 50 |
| CODES | SIZE | CTN |
|---|---|---|
| CBW8810 | 8X8X10 CORRUGATED WINDOW BOX | 10 |
| CBW8814 | 8X8X14 CORRUGATED WINDOW BOX | 10 |
| CBW101014 | 10X10X14 CORRUGATED WINDOW BOX | 10 |
| CBW121214 | 12X12X14 CORRUGATED WINDOW BOX | 10 |

